
學生作息時間
學生作息時間
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學時間 07:30~07:50 |
|||||
| 晨間活動 07:50~08:15 |
07:50 晨讀.社團 08:00 全校集會(活動中心) |
07:50 志工媽媽說故事.社團 | 07:50 晨讀.社團 08:00 全校升旗(生活教育指導)(半戶外球場或活動中心) |
07:50 晨讀.社團 | 07:50 全校讀報.閱讀 |
| 導師時間 08:15~08:35 |
|||||
| 第 1 節 08:40~09:20 |
全校彈性課程 | ||||
| 第 2 節 09:30~10:10 |
|||||
| 課間活動 10:10~10:30 |
整潔活動 | 整潔活動 | 資源回收 | ||
| 第 3 節 10:30~11:10 |
|||||
| 第 4 節 11:10~12:00 |
|||||
| 午餐時間 12:00~12:40 |
|||||
| 午間靜息 12:40~13:20 |
一~四年級放學 | 全校放學 | 一、二年級放學 | 一、二年級放學 | |
| 第 5 節 13:30~14:10 |
|||||
| 第 6 節 14:20~15:00 |
|||||
| 整潔活動 15:00~15:10 |
五、六年級放學 | ||||
| 第 7 節 15:20~16:00 |
教師夕會 | ||||
| 放學時間 16:00~16:10 |
全校放學 | 三~六年級放學 | 三~六年級放學 | ||
| ⨀課後照顧班至18:00 | |||||
| 上學時間 | 07:30~07:50 | |
|---|---|---|
| 晨間活動 | 07:50~08:15 | |
| 星期一 | 07:50 晨讀.社團 08:00 全校集會(活動中心) |
|
| 星期二 | 07:50 志工媽媽說故事.社團 | |
| 星期三 | 07:50 晨讀.社團 08:00 全校升旗(生活教育指導)(半戶外球場或活動中心) |
|
| 星期四 | 07:50 晨讀.社團 | |
| 星期五 | 07:50 全校讀報.閱讀 | |
| 導師時間 | 08:15~08:35 | |
| 第 1 節 | 08:40~09:20 | |
| 星期三 | 全校彈性課程 | |
| 第 2 節 | 09:30~10:10 | |
| 課間活動 | 10:10~10:30 | |
| 星期一、三 | 整潔活動 | |
| 星期五 | 資源回收 | |
| 第 3 節 | 10:30~11:10 | |
| 第 4 節 | 11:20~12:00 | |
| 午餐時間 | 12:00~12:40 | |
| 午間靜息 | 12:40~13:20 | |
| 星期一 | 一~四年級放學 | |
| 星期三 | 全校放學 | |
| 星期四、五 | 一、二年級放學 | |
| 第 5 節 | 13:30~14:10 | |
| 第 6 節 | 14:20~15:00 | |
| 整潔時間 | 15:00~15:20 | |
| 星期一 | 五、六年級放學 | |
| 第 7 節 | 15:20~16:00 | |
| 星期一 | 教師夕會 | |
| 放學時間 | 16:00~16:10 | |
| 星期二 | 全校放學 | |
| 星期四、五 | 三~六年級放學 | |
| ⨀課後照顧班至18:00 | ||

