
109學年度「有募共讀,敲響大墩書香林」捐贈芳名錄
109學年度「有募共讀,敲響大墩書香林」捐贈芳名錄
| 序號 | 捐贈人(單位) | 金額(新台幣) |
|---|---|---|
| 1 | 葉秀煌 | 20000 |
| 2 | 林雅雯 | 20000 |
| 3 | 林軒邑 | 20000 |
| 4 | 顏聖勳 | 20000 |
| 5 | 高世文 | 20000 |
| 6 | 吳承翰(小松環保股份有限公司) | 10000 |
| 7 | 黃淑媛 | 10000 |
| 8 | 鄭玠樺 | 10000 |
| 9 | 廖淑媛 | 10000 |
| 10 | 黃子軒 | 10000 |
| 11 | 吳篤衡 | 10000 |
| 12 | 張秋屏 | 8000 |
| 13 | 蘇意晴 | 8000 |
| 14 | 董玲 | 8000 |
| 15 | 傅敏菲 | 6000 |
| 18 | 賴宜婕 | 5000 |
| 19 | 陳昭舒 | 5000 |
| 20 | 柯佩伶 | 5000 |
| 21 | 蔡茱莉 | 4000 |
| 22 | 沈燕宜 | 4000 |
| 23 | 楊志堅 | 4000 |
| 24 | 陳建宏 | 4000 |
| 25 | 蔡裕政 | 4000 |
| 26 | 張維勳 | 3210 |
| 27 | 黃道民 | 3000 |
| 28 | 張乃文 | 3000 |
| 31 | 王耀德 | 3000 |
| 32 | 王俊興 | 3000 |
| 33 | 善心家長(1) | 3000 |
| 34 | 陳嘉珣 | 2000 |
| 35 | 黎炫秀 | 2000 |
| 36 | 朱湘縈 | 2000 |
| 37 | 林姵岑 | 2000 |
| 38 | 洪正大 | 2000 |
| 39 | 蕭勝文 | 2000 |
| 40 | 林軒邑 | 2000 |
| 43 | 林群淵 | 2000 |
| 44 | 蔡特生 | 2000 |
| 45 | 陳靖鴻 | 2000 |
| 46 | 李敏康 | 2000 |
| 47 | 王議鴻 | 2000 |
| 48 | 曾琬瑀 | 1500 |
| 49 | 善心家長(2) | 1500 |
| 50 | 楊秀鑾 | 1000 |
| 51 | 善心家長(3) | 1000 |
| 52 | 呂貝真 | 1000 |
| 53 | 張錦隆 | 1000 |
| 54 | 宋沁涵 | 1000 |
| 55 | 王克帆 | 1000 |
| 56 | 蔡雅雯 | 1000 |
| 57 | 張志源 | 1000 |
| 58 | 黃美玉 | 1000 |
| 59 | 程雅君 | 1000 |
| 60 | 鐘祖聲 | 1000 |
| 61 | 林葦青 | 1000 |
| 62 | 郭汎顓 | 1000 |
| 63 | 鐘哲良 | 1000 |
| 64 | 蔣佩芸 | 1000 |
| 65 | 周秀珊 | 1000 |
| 66 | 善心家長(4) | 1000 |
| 67 | 許瓊方 | 1000 |
| 68 | 王仁亮 | 1000 |
| 69 | 劉怡伶 | 1000 |
| 70 | 黃教翔 | 1000 |
| 71 | 羅淨方 | 1000 |
| 72 | 郭岳禾 | 1000 |
| 73 | 鄭雅齡 | 1000 |
| 74 | 張榮偉 | 1000 |
| 75 | 劉昱昭 | 1000 |
| 76 | 林家澤 | 1000 |
| 77 | 善心家長(5) | 900 |
| 78 | 曾鈺軒 | 900 |
| 79 | 鐘于菁 | 770 |
| 80 | 湯敔晨 | 600 |
| 81 | 善心家長(6) | 500 |
| 82 | 善心家長(7) | 320 |
| 83 | 林永川 | 300 |
| 84 | 乙品竑有限公司 | 300 |
| 85 | 黃格田 | 300 |
| 86 | 黃信友 | 300 |
| 87 | 善心家長(8) | 300 |
| 88 | 善心家長(9) | 300 |
| 捐贈總金額 | 325000 |
瀏覽數:
分享
